Este 30 de diciembre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el Fondo de Promoción Electoral para las Elecciones Generales 2025, que asciende a USD 13´979.762,07 según el siguiente detalle:

DIGNIDAD FONDO DE PROMOCIÓN ELECTORAL INICIAL (USD) INCENTIVO DE PROMOCIÓN ELECTORAL PARA ALIANZAS (USD) FONDO DE PROMOCIÓN ELECTORAL TOTAL (USD)
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 5´053.205,28 126.330,14 5´179.535,42
PARLAMENTARIOS ANDINOS 108.564,94 3.947,82 112.512,76
ASAMBLEÍSTAS NACIONALES 3´553.035,00 118.434,50 3´671.469,50
ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES 4´414.953,05 50.552,80 4´465.505,85
ASAMBLEÍSTAS POR EL EXTERIOR 524.453,12 26.285,42 550.738,54
Total: 13´654.211,39 325.550,68 13´979.762,07

Este financiamiento comprenderá, de manera exclusiva, la campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, en forma equitativa e igualitaria durante la campaña electoral.

Fuente: CNE

Comparte: